| For latest information check NOTAM ! |
| Approach and Departure Procedures |
| An- und Abflugverfahren für deutsche Militärflugplätze sind Teil des "Military Integrated Aeronautical Information Package" (GEN 0.1 - 4). Sie werden in separaten Büchern, die speziell für die Nutzung im Flugzeugcockpit gestaltet wurden, veröffentlicht. (GEN 3.1 Abs. 4) / Approach and Departure Procedures for German Military Aerodromes are part of the "Military Integrated Aeronautical Information Package" (GEN 0.1 - 4). They are published in seperate booklets, specially designed for the use in aircraft cockpits. (GEN 3.1 Abs. 4): |
||
| IFR - Anflugverfahren: / IFR approach procedures: "Central and Northern Region Flight Information Publication - Instrument Approach Procedures" Valid edition effective: 12 JAN 2012 - 07 MAR 2012 |
||
| IFR - Abflugverfahren: / IFR departure procedures: "Central and Northern Region Flight Information Publication - Standard Instrument Departures" Valid edition effective: 12 JAN 2012 - 07 MAR 2012 |
||
| VFR - An- und Abflugverfahren für Propellerflugzeuge und Hubschrauber: / VFR approach and departure procedures for prop aircraft and helicopter: "German Military Flight Information Publication - Visual Approach and Departure Procedures" Last Amendment: No. 61 - 15 DEC 2011 |
||
| VFR - An- und Abflugverfahren für Düsenflugzeuge: / VFR approach and departure procedures for jet aircraft: "German Military Flight Information Publication - Visual Approach and Departure Procedures Jet" Valid edition effective: 22 SEP 2011 - 07 MAR 2012 |
||
| Altenstadt | Berlin-Tegel | Bonn-Hardthöhe | Büchel | Bückeburg | Celle | Diepholz | Erding | Faßberg | Fritzlar | Geilenkirchen | Hohn | Holzdorf | Ingolstadt/Manching | Jever | Kiel-Holtenau (Unterland) | Köln/Bonn | Laage | Landberg/Lech | Laupheim | Lechfeld | Meppen | Neubrandenburg | Neuburg | Niederstetten | Nörvenich | Nordholz | Rheine-Bentlage | Roth | Schleswig | Wittmundhafen | Wunstorf |
| Altenstadt (ETHA) | ARR/DEP RWY 09/27 - 1 | |||
| ARR/DEP RWY 09/27 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Berlin Tegel (EDDT) | ARR/DEP - 1 | |||
| ARR/DEP - 2 | ||||
| AERODROME CHART - 1 | ||||
| AERODROME CHART - 2 |
| Bonn - Hardthöhe (ETHH) | VAD HELICOPTER |
| Bückeburg (ETHB) | AERODROME CHART | |||
| RNAV (GPS) RWY 08 | ||||
| RNAV (GPS) RWY 26 | ||||
| ILS RWY 26 | ||||
| NDB A | ||||
| NDB B | ||||
| HB 11 - 31 | ||||
| HB 12 - 32 | ||||
| HB 13 - 33 | ||||
| HB 108 - 126 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 1 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Celle (ETHC) | AERODROME CHART | |||
| COPTER NDB RWY 08 | ||||
| COPTER NDB RWY 26 | ||||
| HC 11 - 31 | ||||
| HC 12 - 32 | ||||
| HC 13 - 33 | ||||
| HC 14 - 34 | ||||
| HC 108 - 126 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 1 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Diepholz (ETND) | AERODROME CHART | |||
| NDB RWY 26 | ||||
| COPTER NDB RWY 26 | ||||
| ND 108 - 126 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 1 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Faßberg (ETHS) | AERODROME CHART | |||
| COPTER NDB 015 | ||||
| HS 13 - 33 | ||||
| HS 14 - 34 | ||||
| ARR/DEP RWY 09/27 - 1 | ||||
| ARR/DEP RWY 09/27 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Fritzlar (ETHF) | AERODROME CHART | |||
| NDB RWY 30 | ||||
| COPTER NDB RWY 30 | ||||
| HF 81 - 91 | ||||
| HF 83 - 93 | ||||
| ARR/DEP RWY 12/30 - 1 | ||||
| ARR/DEP RWY 12/30 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Hohn (ETNH) | AERODROME CHART | |||
| TACAN 1 RWY 08 | ||||
| TACAN 2 RWY 08 | ||||
| NDB/ILS RWY 26 | ||||
| TACAN 1 RWY 26 | ||||
| TACAN 2 RWY 26 | ||||
| NH 108 - 126 | ||||
| VAD |
| Kiel-Holtenau (Unterland) (ETMK) | not available |
| Köln/Bonn (EDDK) | ARR/DEP - 1 |
|||
| ARR/DEP - 2 | ||||
| AERODROME CHART - 1 | ||||
| AERODROME CHART - 2 | ||||
| ARR/DEP JET RWY 14L | ||||
| ARR/DEP JET RWY 32R | ||||
| ARR/DEP JET RWY 14L/32R | ||||
| AERODROME CHART |
| Laupheim (ETHL) | AERODROME CHART | |||
| NDB RWY 09 / COPTER NDB 091 |
||||
| NDB RWY 27 / COPTER NDB 265 |
||||
| HL 11 - 31 | ||||
| HL 12 - 32 | ||||
| HL 13 - 33 | ||||
| ARR/DEP - 1 | ||||
| ARR/DEP - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Meppen (ETWM) | VAD |
| Niederstetten (ETHN) | AERODROME CHART | |||
| ILS or LOC RWY 25 | ||||
| NDB RWY 25 | ||||
| NDB Z RWY 25 | ||||
| COPTER NDB RWY 25 | ||||
| COPTER NDB 260 | ||||
| HN 107 - 125 | ||||
| ARR/DEP RWY 07/25 - 1 | ||||
| ARR/DEP RWY 07/25 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Rheine-Bentlage (ETHE) | AERODROME CHART | |||
| COPTER TACAN RWY 08 | ||||
| COPTER TACAN 225 | ||||
| COPTER NDB 225 | ||||
| HE 108 - 126 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 1 | ||||
| ARR/DEP RWY 08/26 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Roth (ETHR) | ARR/DEP RWY 09/27 - 1 | |||
| ARR/DEP RWY 09/27 - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| Wunstorf (ETNW) | AERODROME CHART | |||
| TACAN RWY 03 | ||||
| TACAN RWY 08 | ||||
| NDB/DME RWY 08 | ||||
| TACAN RWY 21 | ||||
| TACAN RWY 26 | ||||
| NDB RWY 26 | ||||
| NW 103 - 121 | ||||
| NW 108 - 126 | ||||
| NW 208 | ||||
| ARR/DEP - 1 | ||||
| ARR/DEP - 2 | ||||
| AERODROME CHART |
| GEMIL FLIP VAD JET | Cover | |||
| Table of Contents | ||||
| General Information | ||||
| Legend 1 | ||||
| Legend 2 | ||||
| Approach Lighting Systems | ||||
| Determination of Declared Distances | ||||
| VASIS / PAPI LCN / ACN / PCN 1 |
||||
| LCN / ACN / PCN 2 | ||||
| Index |