| For latest information check NOTAM ! |
| Approach and Departure Procedures |
| An- und Abflugverfahren für Deutsche Militärflugplätze sind Teil des "Military Integrated Aeronautical Information Package" (GEN 0.1 - 4). Sie werden in separaten Büchern, die speziell für die Nutzung im Flugzeugcockpit gestaltet wurden, veröffentlicht. (GEN 3.1 Abs. 4) / Approach and Departure Procedures for German Military Aerodromes are part of the "Military Integrated Aeronautical Information Package" (GEN 0.1 - 4). They are published in seperate booklets, specially designed for the use in aircraft cockpits. (GEN 3.1 Abs. 4): |
||
| IFR - Anflugverfahren: / IFR approach procedures: "Central and Northern Region Flight Information Publication - Instrument Approach Procedures" Valid edition effective: 01 JUL 2010 - 25 AUG 2010 |
||
| IFR - Abflugverfahren: / IFR departure procedures: "Central and Northern Region Flight Information Publication - Standard Instrument Departures" Valid edition effective: 01 JUL 2010 - 25 AUG 2010 |
||
| VFR - An- und Abflugverfahren für Propellerflugzeuge und Hubschrauber: / VFR approach and departure procedures for prop aircraft and helicopter: "German Military Flight Information Publication - Visual Approach and Departure Procedures" Last Amendment: No. 57 - 06 MAY 2010 |
||
| VFR - An- und Abflugverfahren für Düsenflugzeuge: / VFR approach and departure procedures for jet aircraft: "German Military Flight Information Publication - Visual Approach and Departure Procedures Jet" Valid edition effective: 06 MAY 2010 - 20 OCT 2010 |
||
| Altenstadt | Berlin-Tegel | Bonn-Hardthöhe | Büchel | Bückeburg | Celle | Diepholz | Erding | Faßberg | Fritzlar | Geilenkirchen | Hohn | Holzdorf | Ingolstadt/Manching | Jever | Kiel-Holtenau (Unterland) | Köln/Bonn | Laage | Landberg/Lech | Laupheim | Lechfeld | Meppen | Neubrandenburg | Neuburg | Niederstetten | Nörvenich | Nordholz | Rheine-Bentlage | Roth | Schleswig | Wittmundhafen | Wunstorf |
| Altenstadt (ETHA) | VAD |
| Berlin Tegel (EDDT) | VAD |
| Bonn - Hardthöhe (ETHH) | VAD HELICOPTER |
| Büchel (ETSB) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 03 | ||||
| ARA/IAA RWY 03 | ||||
| TACAN RWY 21 | ||||
| ARA/IAA RWY 21 | ||||
| SB 1 - 21 | ||||
| SB 3 - 23 | ||||
| SB 103 - 121 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Bückeburg (ETHB) | LAYOUT/RADAR | |||
| RNAV (GPS) RWY 08 | ||||
| RNAV (GPS) RWY 26 | ||||
| ILS RWY 26 | ||||
| NDB A | ||||
| NDB B | ||||
| HB 11 - 31 | ||||
| HB 12 - 32 | ||||
| HB 13 - 33 | ||||
| HB 108 - 126 | ||||
| VAD |
| Celle (ETHC) | LAYOUT/RADAR | |||
| COPTER NDB 088 | ||||
| COPTER NDB 250 | ||||
| HC 11 - 31 | ||||
| HC 12 - 32 | ||||
| HC 13 - 33 | ||||
| HC 14 - 34 | ||||
| HC 108 - 126 | ||||
| VAD |
| Diepholz (ETND) | LAYOUT/RADAR | |||
| NDB RWY 26 | ||||
| COPTER NDB RWY 26 | ||||
| ND 108 - 126 | ||||
| VAD |
| Erding (ETSE) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 08 | ||||
| IAA RWY 08 | ||||
| TACAN RWY 26 | ||||
| IAA RWY 26 | ||||
| SE 108 - 126 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Faßberg (ETHS) | LAYOUT/RADAR | |||
| COPTER NDB 015 | ||||
| HS 13 - 33 | ||||
| HS 14 - 34 | ||||
| VAD |
| Fritzlar (ETHF) | LAYOUT/RADAR | |||
| NDB RWY 30 | ||||
| COPTER NDB RWY 30 | ||||
| HF 81 - 91 | ||||
| HF 83 - 93 | ||||
| VAD |
| Geilenkirchen (ETNG) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 09 | ||||
| ILS RWY 27 | ||||
| TACAN RWY 27 | ||||
| NG 11 - 31 | ||||
| NG 12 - 32 | ||||
| NG 13 - 33 | ||||
| NG 81 - 91 | ||||
| NG 86 - 96 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Hohn (ETNH) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN 1 RWY 08 | ||||
| TACAN 2 RWY 08 | ||||
| NDB/ILS RWY 26 | ||||
| TACAN 1 RWY 26 | ||||
| TACAN 2 RWY 26 | ||||
| NH 108 - 126 | ||||
| VAD |
| Holzdorf (ETSH) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN 1 RWY 09 | ||||
| TACAN 2 RWY 09 | ||||
| NDB RWY 09 | ||||
| COPTER NDB RWY 09 | ||||
| ILS RWY 27 | ||||
| TACAN RWY 27 | ||||
| COPTER TACAN RWY 27 | ||||
| COPTER ILS RWY 27 | ||||
| SH 109 - 127 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Jever (ETNJ) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 10 | ||||
| IAA RWY 10 | ||||
| TACAN RWY 28 | ||||
| IAA RWY 28 | ||||
| NJ 11 - 31 | ||||
| NJ 110 - 128 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Kiel-Holtenau (Unterland) (ETMK) | not available |
| Köln/Bonn (EDDK) | VAD | |||
| VAD JET RWY 14L | ||||
| VAD JET RWY 14L - 32 R | ||||
| VAD JET RWY 32 R | ||||
| VAD JET |
| Landsberg/Lech (ETSA) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN 1 RWY 07 | ||||
| TACAN 2 RWY 07 | ||||
| NDB/ILS RWY 25 | ||||
| TACAN 1 RWY 25 | ||||
| TACAN 2 RWY 25 | ||||
| COPTER TACAN 251 | ||||
| SA 11 - 31 | ||||
| SA 107 - 125 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Laupheim (ETHL) | LAYOUT/RADAR | |||
| NDB RWY 09 / COPTER NDB 091 |
||||
| NDB RWY 27 / COPTER NDB 265 |
||||
| HL 11 - 31 | ||||
| HL 12 - 32 | ||||
| HL 13 - 33 | ||||
| VAD |
| Lechfeld (ETSL) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 03 | ||||
| IAA-B RWY 03 | ||||
| TACAN RWY 21 | ||||
| ARA/IAA RWY 21 | ||||
| SL 303 | ||||
| SL 403 - 421 | ||||
| SL 521 | ||||
| SL 621 | ||||
| SL 721 | ||||
| SL 921 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Meppen (ETWM) | VAD |
| Neubrandenburg (ETNU) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 09 | ||||
| NDB-DME RWY 09 | ||||
| ILS RWY 27 | ||||
| TACAN RWY 27 | ||||
| NDB-DME RWY 27 | ||||
| NU 11 - 31 | ||||
| NU 12 - 32 | ||||
| NU 13 - 33 | ||||
| NU 14 - 34 | ||||
| NU 109 - 127 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Neuburg (ETSN) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 09 | ||||
| TACAN RWY 27 | ||||
| ARA/IAA RWY 27 | ||||
| SN 109 - 127 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Niederstetten (ETHN) | LAYOUT/RADAR | |||
| NDB ILS RWY 25 | ||||
| NDB RWY 25 | ||||
| COPTER ILS 02 255 | ||||
| COPTER ILS 03 255 / VORTAC ILS RWY 25 |
||||
| COPTER NDB 260 | ||||
| HN 107 - 125 | ||||
| VAD |
| Nörvenich (ETNN) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 07 | ||||
| IAA RWY 07 | ||||
| TACAN RWY 25 | ||||
| IAA RWY 25 | ||||
| COPTER VOR 251 | ||||
| NN 1 - 21 | ||||
| NN 2 - 22 | ||||
| NN 107 - 125 | ||||
| NN 207 - 225 | ||||
| NN 307 - 325 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Nordholz (ETMN) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 08 | ||||
| ILS RWY 26 | ||||
| TACAN RWY 26 | ||||
| NDB RWY 26 | ||||
| MN 108 - 126 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Rheine-Bentlage (ETHE) | LAYOUT/RADAR | |||
| COPTER TACAN RWY 09 | ||||
| COPTER TACAN 225 | ||||
| COPTER NDB 225 | ||||
| HE 109 - 127 | ||||
| VAD |
| Roth (ETHR) | VAD |
| Schleswig (ETNS) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 05 | ||||
| ARA/IAA RWY 05 | ||||
| TACAN RWY 23 | ||||
| ARA/IAA RWY 23 | ||||
| NS 105 - 123 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Wittmundhafen (ETNT) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 08 | ||||
| ARA/IAA RWY 08 | ||||
| TACAN RWY 26 | ||||
| ARA/IAA RWY 26 | ||||
| NT 11 - 31 | ||||
| NT 108 - 126 | ||||
| NT 208 | ||||
| VAD | ||||
| VAD JET |
| Wunstorf (ETNW) | LAYOUT/RADAR | |||
| TACAN RWY 03 | ||||
| TACAN RWY 08 | ||||
| NDB/DME RWY 08 | ||||
| TACAN RWY 21 | ||||
| ILS RWY 26 | ||||
| TACAN RWY 26 | ||||
| NDB RWY 26 | ||||
| NW 103 - 121 | ||||
| NW 108 - 126 | ||||
| NW 208 | ||||
| VAD |
| GEMIL FLIP VAD JET | Cover | |||
| Table of Contents General Information 1 |
||||
| General Information 2 | ||||
| Legend 1 | ||||
| Legend 2 | ||||
| Legend 3 | ||||
| Index |